Thị trường bất động sản nói chung và mua bán nhà đất nói riêng vẫn đang rất được quan tâm. Dân số ngày càng tăng, nhu cầu về nhà ở chưa bao giảm. Nhà đất quận 6 là một lựa chọn của nhiều gia đình hiện nay vì giá hợp lý, tiện ích đầy đủ, hạ tầng phát triển và đặc biệt là di chuyển thuận tiện về các quận trung tâm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn bảng giá nhà đất quận 6 được cập nhật mới nhất.
Nội dung bài viết
Giới thiệu sơ lược quận 6
- Phía đông giáp Quận 5 với ranh giới là các tuyến đường Nguyễn Thị Nhỏ, Ngô Nhân Tịnh và bến xe Chợ Lớn
- Phía tây giáp quận Bình Tân với ranh giới là đường An Dương Vương và bến xe miền Tây.
- Phía nam giáp Quận 8 với ranh giới là kênh Tàu Hủ và kênh Ruột Ngựa
- Phía bắc giáp Quận 11 (với ranh giới là các tuyến đường Hồng Bàng, Tân Hóa) và quận Tân Phú.

Bên cạnh đó, tuyến đường huyết mạch Võ Văn Kiệt chạy qua giúp việc đi lại vô cùng dễ dàng. Và cách quốc lộ 1A không xa, có nghĩa rằng việc di chuyển Bắc Nam tại Quận 6 là vô cùng thuận tiện.
Bảng giá nhà đất quận 6 update mới nhất
STT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá (Triệu đồng/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | Mặt Tiền | Hẻm | ||
1 | An Dương Vương | Tân Hoà Đông | Kinh Dương Vương | 100-130 | 85-100 |
1.1 | An Dương Vương | Kinh Dương Vương | Lý Chiêu Hoàng | 140-170 | 85-100 |
1.2 | An Dương Vương | Lý Chiêu Hoàng | Ranh Quận 8 | 100-120 | 70-90 |
2 | Bà Hom | Kinh Dương Vương | Hẻm 76 Bà Hom | 190-220 | 80-100 |
2.1 | Bà Hom | Hẻm 76 Bà Hom | An Dương Vương | 190-220 | 80-100 |
3 | Bình Tây | Trọn Đường | Bình Tây | 160-180 | 80-110 |
4 | Bình Tiên | Trọn Đường | Bình Tiên | 170-200 | 80-100 |
5 | Chợ Lớn | Trọn Đường | 140-170 | 100-120 | |
6 | Chu Văn An | Lê Quang Sung | Bãi Sậy | 220-250 | 75-100 |
6.1 | Chu Văn An | Bãi Sậy | Võ Văn Kiệt | 220-250 | 75-100 |
7 | Đặng Nguyên Cẩn | Tân Hoá | Tân Hoà Đông | 120-140 | 95-110 |
7.1 | Đặng Nguyên Cẩn | Tân Hoà Đông | Bà Hom | 140-170 | 100-120 |
7.2 | Đặng Nguyên Cẩn | Bà Hom | Kinh Dương Vương | 140-170 | 100-120 |
8 | Hậu Giang | Phạm Đình Hổ | Minh Phụng | 360-380 | 90-120 |
8.1 | Hậu Giang | Minh Phụng | Nguyễn Văn Luông | 360-380 | 90-120 |
8.2 | Hậu Giang | Nguyễn Văn Luông | Mũi Tàu | 280-300 | 90-120 |
9 | Hồng Bàng | Nguyễn Thị Nhỏ | Cầu Phú Lâm | 230-250 | 80-100 |
9.1 | Hồng Bàng | Cầu Phú Lâm | Vòng Xoay Phú Lâm | 230-250 | 70-100 |
10 | Kinh Dương Vương | Vòng Xoay Phú Lâm | Mũi Tàu | 170-190 | 85-110 |
11 | Lê Quang Sung | Ngô Nhân Tịnh | Mai Xuân Thưởng | 155-170 | 80-110 |
11.1 | Lê Quang Sung | Mai Xuân Thưởng | Minh Phụng | 145-165 | 80-110 |
11.2 | Lê Quang Sung | Minh Phụng | Lò Gốm | 145-165 | 80-110 |
12 | Mai Xuân Thưởng | Lê Quang Sung | Phan Văn Khoẻ | 210-230 | 100-120 |
12.1 | Mai Xuân Thưởng | Phan Văn Khoẻ | Võ Văn Kiệt | 210-230 | 100-120 |
13 | Minh Phụng | Phan Văn Khoẻ | Hồng Bàng | 190-220 | 80-100 |
14 | Nguyễn Thị Nhỏ | Lê Quang Sung | Hồng Bàng | 290-320 | 100-140 |
15 | Nguyễn Văn Luông | Vòng Xoay Phú Lâm | Hậu Giang | 180-210 | 85-120 |
15.1 | Nguyễn Văn Luông | Hậu Giang | Đường Số 26 | 180-210 | 85-120 |
15.2 | Nguyễn Văn Luông | Đường Số 26 | Lý Chiêu Hoàng | 160-180 | 85-120 |
16 | Phạm Đình Hổ | Hồng Bàng | Bãi Sậy | 160-190 | 80-120 |
16.1 | Phạm Đình Hổ | Bãi Sậy | Phạm Văn Chí | 160-190 | 80-120 |
17 | Phạm Văn Chí | Bình Tây | Bình Tiên | 190-210 | 80-110 |
17.1 | Phạm Văn Chí | Bình Tiên | Lý Chiêu Hoàng | 150-170 | 80-110 |
18 | Phan Anh | Tân Hòa Đông | Ranh Quận Tân Phú | 80-100 | 50-70 |
19 | Phan Văn Khoẻ | Ngô Nhân Tịnh | Mai Xuân Thưởng | 200-230 | 90-110 |
19.1 | Phan Văn Khoẻ | Mai Xuân Thưởng | Bình Tiên | 150-170 | 90-110 |
19.2 | Phan Văn Khoẻ | Bình Tiên | Lò Gốm | 150-170 | 85-100 |
20 | Tân Hoà Đông | Vòng Xoay Phú Lâm | Đặng Nguyên Cẩn | 200-230 | 80-110 |
20.1 | Tân Hoà Đông | Đặng Nguyên Cẩn | An Dương Vương | 170-190 | 80-110 |
21 | Tân Hoá | Hồng Bàng | Đặng Nguyên Cẩn | 100-130 | 75-95 |
21.1 | Tân Hoá | Đặng Nguyên Cẩn | Cầu Tân Hoá | 100-130 | 75-95 |
22 | Võ Văn Kiệt | Ngô Nhân Tịnh (P.1) | Cầu Lò Gốm (P.7) | 140-170 | 75-90 |
22.1 | Võ Văn Kiệt | Cầu Lò Gốm (P.7) | Rạch Nhảy (P.10) | 110-140 | 75-90 |
23 | Văn Thân | Bình Tiên | Bà Lài | 150-180 | 70-90 |
23.1 | Văn Thân | Bà Lài | Lò Gốm | 150-180 | 70-90 |
Bài viết được tổng hợp và tham khảo từ batdongsan.com.vn, chotot.com.
Bạn cũng có thể xem thêm bài viết về khung giá nhà nước đối với nhà đất quận 6 tại đây
Liên hệ tư vấn miễn phí
Chọn Nhà Phố hoạt động 24/7. Sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu về Bất Động Sản của bạn